Eigenschap | Waarde |
---|---|
Aantal aders | 5 |
Aantal strengen per geleider | 1 |
Adercodering | Kleur |
Adercodering volgens HD 308 S2 | 1 |
Aderkleur | Meerdere |
Bewapening/armering | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | 1 |
Buitendiameter circa | 9.9 mm |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
Functiebehoud | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 12.1 Ohm/km |
Geschikt als installatiekabel | 1 |
Gewicht | 165 kg/km |
Isolatiebehoud | Geen |
Kabelbreedte circa | 9.9 mm |
Kabelgeometrie | Rond |
Kabelhoogte circa | 9.9 mm |
Mantelkleur | Grijs |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
Max. treksterkte tijdens aanleggen | 0.27 kN |
Met aardgeleider | 1 |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 59.4 mm |
Model | XMvK Eca |
Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
Nom. spanning U | 750 V |
Nom. spanning U0 | 450 V |
Oppervlakte geleider | Blank |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
Streng diameter | 1.38 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | °C |
Vochtbarrière | Geen |
Productbeschrijving
Dit product valt in de categorie XMVK