Eigenschap | Waarde |
---|---|
Aantal aders | 1 |
Aantal strengen per geleider | 1 |
Adercodering | Kleur |
Aderkleur | Bruin |
Bewapening/armering | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | 1 |
Buitendiameter circa | 4.4 mm |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
Functiebehoud | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 3.08 Ohm/km |
Gewicht | 67 kg/km |
Isolatiebehoud | Geen |
Kabelbreedte circa | 4.4 mm |
Kabelgeometrie | Rond |
Kabelhoogte circa | 4.4 mm |
Mantelkleur | Bruin |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 70 °C |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 26.4 mm |
Model | H07V-U Eca |
Nom. geleiderdoorsnede | 6 mm² |
Nom. spanning U | 750 V |
Nom. spanning U0 | 450 V |
Oppervlakte geleider | Blank |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Streng diameter | 2.76 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | °C |
Vochtbarrière | Geen |
Productbeschrijving
Dit product valt in de categorie VD installatiedraad