| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | Kanaaleind |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
| Bediening via app | 1 |
| Breedte | 391 mm |
| Diepte | 248 mm |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Extra elektrische aansluiting apart inbegrepen | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Frequentie voedingsspanning | Hz |
| Geluidsvermogensniveau | 50.7 dB(A) |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | 1 |
| Geschikt voor (extra) druksensor | 1 |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | 1 |
| Geschikt voor bedrade bediening | 1 |
| Geschikt voor bewegingssensor | 1 |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | 1 |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | 1 |
| Geschikt voor montage op zolder | 1 |
| Geschikt voor pendelophanging | 1 |
| Geschikt voor plafondmontage | 1 |
| Geschikt voor vloermontage | 1 |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | 1 |
| Geschikt voor wandmontage | 1 |
| Geschikt voor zoneregelaar | 1 |
| Gewicht | 4155 kg |
| Hoogte | 393 mm |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | m³/h |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 420 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 368 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 350 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 325 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 280 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 450 m³/h |
| Max. nom. stroom | 0.226 A |
| Met interne (RV) vochtsensor | 1 |
| Model | Multihome |
| Montage horizontaal | 1 |
| Montage verticaal | 1 |
| Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
| Nom. kanaaldiameter zuigzijde | 125 mm |
| Nominale diameter afvoerluchtkanaal | 125 mm |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.052 W |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm | kW |
| Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 0.052 kW |
| Sensorgestuurde luchtstroom | 1 |
| Stuursignaal | 0-10 V |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Type toerenregeling | Traploos |
| Voedingsspanning | V |
Productbeschrijving
Dit product valt in de categorie Vent-Axia
Artikelnummer leverancier: 8000001175
Artikelnummer leverancier: 8000001175
MULTIHOME
- Hoge luchtopbrengst: door het aerodynamische slakkenhuis en krachtige energiezuinige motor, levert de ventilator een maximaal luchtdebiet van 368m³/h bij 150Pa
- Energiezuinige gelijkstroom ventilatoren.
- Gemaakt van gerecycled kunststof.
- Zeer geschikt voor renovatie. De unit is direct uitwisselbaar met diverse units van andere merken in de vervangmarkt.
- Zeer eenvoudig te bedienen middels de RF bediening en app (bij advance).
- Eenvoudig in te regelen middels het display en de app (bij advance).
- CO2, temperatuur en/of vochtsturing mogelijk.
- Snelle en eenvoudige installatie. De unit kan verticaal en horizontaal op wand en plafond gemonteerd worden en is voorzien van 4 woningaansluitingen waarvan 2 onder aansluitingen.
- Voorzien van interne vochtsensor en CO2-sensor (CO2-sensor bij de Multihome Advance CO2)
- Temperatuur, vocht en CO2 (indien CO2 sensor gekoppeld is) kunnen via het display of de App uitgelezen worden.